Regístrese en nuestro sitio web y reciba ofertas y promociones por sus compras.
Ingrese por nuestro portal web y disfrute de todos los beneficios.
Stock: 0 Unidades
Código: 1656
Conectores de salida | Alimentación ATX de 24 pines | 1 |
Potencia de CPU de 4 + 4 pines | 2 | |
Alimentación PCIe de 6 + 2 pines | 4 | |
Alimentación SATA | 8 | |
Periféricos | 6 | |
Especificaciones del cable | Alimentación ATX de 24 pines | 610 mm, funda de nailon |
Potencia de CPU de 4 + 4 pines | 650 mm, Funda de nailon | |
Alimentación PCIe de 6 + 2 pines | 675 + 75 mm, Funda de nailon | |
Alimentación SATA | 500 + 100 + 100 + 100 mm | |
Periféricos | 500 + 100 + 100 milímetro | |
Clasificación de entrada de CA | 100 - 240 Vac | 10-5 A, 50-60 Hz |
Clasificación de salida de CC | + 3.3V y + 5V | 20A (combinado 100W) |
+12V | 62A (744W) | |
-12V | 0,3 A (3,6 W) | |
5Vsb | 3 A (15 W) | |
Total | 750W | |
Operación | Corrección de FP | Activo @ 0,99 |
MTBF | 100.000 horas | |
La temperatura | 0 - 50 ° C (reducción de 100% a 80% de 40 ° C a 50 ° C) | |
Eficiencia energética | Clasificación | 80 más oro |
20% de carga | 87% a 115 Vca | |
50% de carga | 90% a 115 Vca | |
100% de carga | 87% a 115 Vca | |
Especificaciones del ventilador | Dimensiones | 120 x 120 x 25 mm |
Velocidad | 0 - 2200 ± 200 RPM | |
Flujo de aire | 73,9 CFM | |
Ruido | 32,3 dBA | |
Soporte | Rodamiento fluidodinámico (FDB) | |
General | Dimensiones | 150 x 150 x 86 mm |
Material (s) | Acero, PCB y plástico | |
Estándar de cumplimiento | ATX12V v2.4 / EPS12V v2.92 |
Para más información ingresa a NZXT
12 meses