Regístrese en nuestro sitio web y reciba ofertas y promociones por sus compras.
Ingrese por nuestro portal web y disfrute de todos los beneficios.
Stock: 0 Unidades
Código: 1163
LARGO DE CABLE
Cable ATX | 1x 600 mm (metros) |
Cable EPS | 1x 700 mm (metros) |
Cable PCIE | 1x 700 mm, 1x 700 mm, 850 mm (m) |
SATA Cable | 2x 550 mm, 650 mm, 750 mm (metros) |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 550 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm (m) |
Adaptador Flexible | 1x 100 mm |
Alimentación de CA | 1x 1500 mm (metros) |
Tipo de Cable Modular | Lleno |
CANTIDAD DE CONECTORES
ATX de 24 clavijas | 1x 24 pines (20 + 4) |
EPS (CPU) | 1x 8 pines (4 + 4) |
PCIE | 3x 8 pines (6 + 2) |
SATA | 6x |
Periférico de Cuatro-Pin | 4x |
Flexible | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 100-240 V CA, 10-5 A, 50/60 Hz | ||||
DC Salida | + 3,3 V | + 5V | + 12V | + 5Vsb | -12V |
MAX Salida | 24A | 24A | 54,1A | 3A | 0,5 A |
649,2 W | |||||
120W | 649,2 W | 15W | 6W | ||
Potencia de Salida | 650W @ + 50C |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de Operación | 0 ° hasta 50 ° C |
Condensadores Japoneses | 100% |
Modo ecologico | Si |
MTBF | 100.000 horas |
Peso Neto | 6 libras |
Tamaño | 86 mm (alto) x 150 mm (ancho) x 150 mm (largo) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Cumplimiento del requisito ErP Lot 3 2014 |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | Rodamiento dinámico fluido de 135 mm |