Regístrese en nuestro sitio web y reciba ofertas y promociones por sus compras.
Ingrese por nuestro portal web y disfrute de todos los beneficios.
Stock: 0 Unidades
Código: 1164
ATX Cable | 1x 600mm (m) |
EPS Cable | 2x 700mm (m) |
PCIE Cable | 2x 700mm, 2x 700mm, 850mm (m) |
SATA Cable | 3x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 550mm, 650mm, 750mm, 850mm (m) |
Adaptador Flexible | 1x 100mm |
AC Power | 1x 1500mm (m) |
Tipo de Cable Modular | Full |
24 Pin ATX | 1x 24pin (20+4) |
EPS (CPU) | 2x 8pin (4+4) |
PCIE | 6x 8pin (6+2) |
SATA | 9x |
Periférico de Cuatro-Pin | 4x |
Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 100 - 240 VAC, 10-5A, 50/60 Hz | ||||
DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 24A | 24A | 62.5A | 3A | 0.5A |
750W | |||||
120W | 750W | 15W | 6W | ||
Potencia de Salida | 750W @ +50C |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de Operación | 0° to 50° C |
Condensadores Japoneses | 100% |
Modo ECO | Yes |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 6 lbs |
Tamaño | 86mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 135mm Fluid Dynamic Bearing |