Regístrese en nuestro sitio web y reciba ofertas y promociones por sus compras.
Ingrese por nuestro portal web y disfrute de todos los beneficios.
Marca:LG
Stock: 0 Unidades
Código: 1493
Diagonal de la pantalla (pulgadas) | 29 | Diagonal de la pantalla (cm) | 73 |
Resolución | 2560 x 1080 | Tipo de matriz | IPS |
Relación de aspecto | 21: 9 | Paso de píxeles (mm) | 0,2628 x 0,2628 |
Brillo (cd / m2) | 250 (estándar), 200 (mín.) | Colores de pantalla (millones) | 16,7 |
Gama de colores | Estándar: sRGB 99% (CIE1931), Mín .: sRGB 90% (CIE1931) | Contraste (FOFO) | 1000: 1 (estándar), 700: 1 (mín.) |
Contraste (DFC) | Mega | Tiempo de respuesta (ms) | Reducción del desenfoque de movimiento de 5 ms (GTG) / 1 ms |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178/178 |
Puerto HDMI | (HDMI × 1) v2.0 | HDMI (resolución máxima a Hz) | 2560 × 1080 a 75 Hz |
Puerto de visualización | v1.4 | Puerto de pantalla (resolución máxima a Hz) | 2560 × 1080 a 75 Hz |
Puerto USB tipo C | × 1 (modo alternativo de DP) | USB-C (resolución máxima a Hz) | 2560 x 1080 a 75 Hz |
Ubicaciones de los puertos | Detras |
Para más información, ingresa a LG