Marca:BIOSTAR
Stock: 0 Unidades
Código: 1857
Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | Biostar | |
Modelo | A320MH |
- Procesador | ||
---|---|---|
Para Procesadores | AMD | |
CPU Socket | Socket AM4 | |
Procesadores Compatibles | AMD A-Series, Ryzen de 1a y 2a Gen, APU AMD Ryzen |
- Chipset | ||
---|---|---|
Tipo de Uso | General | |
Modelo | AMD A320 |
- Memoria | ||
---|---|---|
Tipo de Memoria Compatible | DDR4 | |
Ranuras de Memoria | 2 x DIMM | |
Memoria Compatible | 2933 / 2667 / 2400 / 2133 / 1866 MHz | |
Máxima Memoria Soportada | hasta 32 GB | |
Arquitectura de Memoria | Dual Chanel |
- Ranuras de Expansión | ||
---|---|---|
PCI Express 3.0 x16 | 1 | |
PCI Express 3.0 x1 | 1 |
- Dispositivos de Almacenamiento | ||
---|---|---|
SATA 6Gb/s | 4 | |
SATA RAID | 0, 1, 10 |
- Chipset de Audio Integrado | ||
---|---|---|
Audio Integrado | Realtek ALC887 | |
Canales de Audio | 8 Ch |
- Red Integrada | ||
---|---|---|
Chipset de Red | Realtek RTL8111H | |
Máxima Velocidad en Red | 10/100/1000Mb/s |
- Puertos E/S Traseros | ||
---|---|---|
PS/2 | 1 | |
USB 3.0 | 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 |
|
VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | 1 | |
Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
Puertos de Audio | 3 x 3.5mm Jacks |
- Conector E/S Internos | ||
---|---|---|
USB | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 |
|
ATX de 24-pin | 1 | |
ATX 12V 4-pin | 1 | |
Audio | 2 | |
CPU Fan | 1 | |
Chassis Fan | 1 |
- Especificaciones | ||
---|---|---|
Factor de Forma | Micro-ATX |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 22.6 x 17.4 cm |
1 año